| MODEL | ¢D | ¢P | L | J | ¢C | B | ORIFICE | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
| PY04 | 4 | 10.5 | 35.9 | 10.5 | 3.3 | 16.0 | 3.0 | 7.0 | 100 |
| PY06 | 6 | 13.0 | 39.2 | 13.0 | 3.3 | 17.6 | 5.0 | 10.0 | 50 |
| PY08 | 8 | 14.6 | 43.2 | 14.6 | 4.3 | 18.6 | 5.0 | 14.0 | 50 |
| PY10 | 10 | 17.5 | 47.2 | 17.5 | 4.5 | 19.9 | 6.0 | 20.0 | 25 |
| PY12 | 12 | 21.0 | 54.1 | 21.0 | 4.5 | 22.8 | 7.0 | 31.0 | 25 |







