Products

HAND VALVES

Product Name£ºHVSF

MODEL ¡éD T ¡éP H(Hex) ¡éC N E B A K1 K2 L1 L2 M1 M2 WEIGHT(g) BOX(EA)
HVSF06-01 6 R 1/8 12.5 14 16.3 18.0 40.3 16.4 8.0 12.3 21.6 26.3 35.6 8.2 19.0 37.0 25
HVSF06-02 6 R 1/4 12.5 14 16.3 18.0 40.3 16.4 10.0 12.3 24.6 26.3 38.6 8.2 19.0 37.0 25
HVSF06-03 6 R 3/8 12.5 17 16.3 18.0 40.3 16.4 11.0 12.3 25.6 26.3 39.6 8.2 19.0 47.0 25
HVSF08-01 8 R 1/8 14.8 14 16.3 18.0 40.3 18.7 8.0 13.9 21.6 27.9 35.6 8.2 19.0 35.0 25
HVSF08-02 8 R 1/4 14.8 14 16.3 18.0 40.3 18.7 10.0 13.9 24.6 27.9 38.6 8.2 19.0 41.0 25
HVSF08-03 8 R 3/8 14.8 17 16.3 18.0 40.3 18.7 11.0 13.9 25.6 27.9 39.6 8.2 19.0 48.0 25
HVSF10-02 10 R 1/4 17.5 17 19.3 21.2 40.5 20.1 10.0 14.4 23.0 30.9 39.5 10.9 24.0 58.0 20
HVSF10-03 10 R 3/8 17.5 17 19.3 21.2 40.5 20.1 11.0 14.4 24.0 30.9 40.5 10.9 24.0 61.0 20
HVSF10-04 10 R 1/2 17.5 21 19.3 21.2 40.5 20.1 14.0 14.4 27.0 30.9 43.5 10.9 24.0 82.0 20
HVSF12-02 12 R 1/4 20.5 19 19.3 21.2 40.5 22.8 10.0 17.6 24.6 34.1 41.1 10.9 24.0 69.0 20
HVSF12-03 12 R 3/8 20.5 19 19.3 21.2 40.5 22.8 11.0 17.6 25.6 34.1 42.1 10.9 24.0 68.0 20
HVSF12-04 12 R 1/2 20.5 21 19.3 21.2 40.5 22.8 14.0 17.6 28.6 34.1 45.1 10.9 24.0 76.0 20
  • Previous Products£ºHVSS
  • Next Products£ºadd!!!