Products

HAND VALVES

Product Name£ºHVFS

MODEL T ¡éD H(Hex) ¡éP ¡éC N E A B K1 K2 L1 L2 M1 M2 WEIGHT(g) BOX(EA)
HVFS01-06 R 1/8 6 14 12.5 16.3 18.0 40.3 8.0 16.4 21.6 12.3 35.6 26.3 8.2 19.0 37.0 25
HVFS02-06 R 1/4 6 14 12.5 16.3 18.0 40.3 10.0 16.4 24.6 12.3 38.6 26.3 8.2 19.0 37.0 25
HVFS03-06 R 3/8 6 17 12.5 16.3 18.0 40.3 11.0 16.4 25.6 12.3 39.6 26.3 8.2 19.0 47.0 25
HVFS01-08 R 1/8 8 14 14.8 16.3 18.0 40.3 8.0 18.7 21.6 13.9 35.6 27.9 8.2 19.0 35.0 25
HVFS02-08 R 1/4 8 14 14.8 16.3 18.0 40.3 10.0 18.7 24.6 13.9 38.6 27.9 8.2 19.0 41.0 25
HVFS03-08 R 3/8 8 17 14.8 16.3 18.0 40.3 11.0 18.7 25.6 13.9 39.6 27.9 8.2 19.0 48.0 25
HVFS02-10 R 1/4 10 17 17.5 19.3 21.2 40.5 10.0 20.1 23.0 14.4 39.5 30.9 10.9 24.0 58.0 20
HVFS03-10 R 3/8 10 17 17.5 19.3 21.2 40.5 11.0 20.1 24.0 14.4 40.5 30.9 10.9 24.0 61.0 20
HVFS04-10 R 1/2 10 21 17.5 19.3 21.2 40.5 14.0 20.1 27.0 14.4 43.5 30.9 10.9 24.0 82.0 20
HVFS02-12 R 1/4 12 19 20.5 19.3 21.2 40.5 10.0 22.8 24.6 17.6 41.1 34.1 10.9 24.0 69.0 20
HVFS03-12 R 3/8 12 19 20.5 19.3 21.2 40.5 11.0 22.8 25.6 17.6 42.1 34.1 10.9 24.0 68.0 20
HVFS04-12 R 1/2 12 21 20.5 19.3 21.2 40.5 14.0 22.8 28.6 17.6 45.1 34.1 10.9 24.0 76.0 20
  • Previous Products£ºadd!!!
  • Next Products£ºDGP