Products

STOP FITTINGS

Product Name£ºSPC

MODEL ¡éD ¡éD T L A B H(Hex) WEIGHT(g) BOX(EA)
SPC04-01 4 10.0 R 1/8 26.1 8.0 14.7 10 10.0 100
SPC06-01 6 12.0 R 1/8 28.8 8.0 16.4 12 13.0 100
SPC06-02 6 12.0 R 1/4 28.8 10.0 16.4 14 20.0 50
SPC08-02 8 14.0 R 1/4 33.3 10.0 18.4 14 20.0 50
SPC08-03 8 14.0 R 3/8 33.3 11.0 18.4 17 36.0 50
SPC10-02 10 17.0 R 1/4 36.4 10.0 19.6 17 48.0 50
SPC10-03 10 17.0 R 3/8 37.6 11.0 19.6 17 36.0 50
SPC10-04 10 17.0 R 1/2 38.4 14.0 19.6 21 60.0 50
SPC12-02 12 19.0 R 1/4 44.8 10.0 21.9 19 48.0 50
SPC12-03 12 19.0 R 3/8 44.7 11.0 21.9 19 49.0 25
SPC12-04 12 19.0 R 1/2 44.7 14.0 21.9 21 64.0 25
  • Previous Products£ºSPU
  • Next Products£ºadd!!!