Products

ONE TOUCH FITTINGS

Product Name£ºPC

MODEL ¡éD ¡éP T L A B H1(Hex) H2(Hex) ORIFICE WEIGHT(g) BOX(EA)
PC 04-M5 4 10.0 M5*0.8p 20.9 4.0 14.8 10 - 2.5 7.0 100
PC 04-M6 4 10.0 M6*1.0p 20.9 4.1 14.8 10 - 3.0 8.0 100
PC 04-01 4 10.0 R 1/8 22.0 8.0 14.8 10 3 3.0 9.0 100
PC 04-02 4 10.0 R 1/4 2.0 10.0 14.8 14 3 3.0 16.0 100
PC 04-03 4 10.0 R 3/8 22.0 11.0 14.8 17 3 3.0 28.0 100
PC 06-M5 6 12.0 M5*0.8p 23.1 4.0 16.4 12 - 2.5 10.0 100
PC 06-M6 6 12.0 M6*1.0p 23.0 4.1 16.4 12 - 3.0 10.0 100
PC 06-01 6 12.0 R 1/8 23.4 8.0 16.4 12 4 4.0 10.0 100
PC 06-02 6 12.0 R 1/4 21.9 10.0 16.4 14 5 5.0 14.0 100
PC 06-03 6 12.0 R 3/8 22.9 11.0 16.4 17 5 5.0 25.0 100
PC 06-04 6 12.0 R 1/2 29.2 14.0 16.4 19 5 5.0 53.0 50
PC 08-01 8 14.0 R 1/8 28.4 8.0 18.4 14 5 5.0 15.0 100
PC 08-02 8 14.0 R 1/4 26.4 10.0 18.4 14 6 6.0 16.0 100
PC 08-03 8 14.0 R 3/8 23.9 11.0 18.4 17 6 6.0 24.0 100
PC 08-04 8 14.0 R 1/2 29.4 14.0 18.4 19 6 6.0 49.0 50
PC 10-01 10 16.1 R 1/8 29.9 8.0 19.7 17 5 5.0 21.0 100
PC 10-02 10 16.1 R 1/4 31.4 10.0 19.7 17 6 6.0 24.0 100
PC 10-03 10 16.1 R 3/8 27.5 11.0 19.7 17 8 8.0 24.0 100
PC 10-04 10 16.1 R 1/2 29.9 14.0 19.7 19 8 8.0 45.0 50
PC 12-01 12 19.0 R 1/8 33.2 8.0 21.9 19 5 5.0 30.0 50
PC 12-02 12 19.0 R 1/4 33.7 10.0 21.9 19 6 6.0 30.0 50
PC 12-03 12 19.0 R 3/8 30.7 11.0 21.9 19 8 8.0 29.0 50
PC 12-04 12 19.0 R 1/2 30.2 14.0 21.9 19 8 8.0 38.0 50
PC 16-03 16 24.0 R 3/8 37.5 11.0 24.0 24 10 10.0 51.0 25
PC 16-04 16 24.0 R 1/2 40.5 14.0 24.0 24 10 10.0 65.0 25
  • Previous Products£ºPOC
  • Next Products£ºadd!!!