Products

ONE TOUCH FITTINGS

Product Name£ºPOC

MODEL ¡éD ¡éP T L A B H(Hex) ORIFICE WEIGHT(g) BOX(EA)
POC04-M5 4 10.0 M5*0.8p 20.9 4.0 14.8 2 2.0 6.0 100
POC04-M6 4 10.0 M6*1.0p 21.3 4.6 14.8 3 3.0 6.0 100
POC04-01 4 10.0 R 1/8 20.8 8.0 14.8 3 3.0 8.0 100
POC04-02 4 14.0 R 1/4 20.8 10.0 14.8 3 3.0 15.0 100
POC04-03 4 17.0 R 3/8 20.8 11.0 14.8 3 3.0 24.0 100
POC06-M5 6 12.0 M5*0.8p 23.1 4.0 16.4 2 2.0 8.0 100
POC06-M6 6 12.0 M6*1.0p 23.5 4.6 16.4 3 3.0 8.0 100
POC06-01 6 12.0 R 1/8 22.7 8.0 16.4 4 4.0 9.0 100
POC06-02 6 14.0 R 1/4 23.4 10.0 16.4 4 4.0 15.0 100
POC06-03 6 17.0 R 3/8 23.4 11.0 16.4 4 4.0 25.0 100
POC08-01 8 14.0 R 1/8 27.9 8.0 18.4 5 5.0 14.0 100
POC08-02 8 14.0 R 1/4 25.9 10.0 18.4 6 6.0 14.0 100
POC08-03 8 17.0 R 3/8 25.9 11.0 18.4 6 6.0 25.0 100
POC08-04 8 21.0 R 1/2 27.3 14.0 18.4 6 6.0 46.0 50
POC10-01 10 17.0 R 1/8 29.9 8.0 19.7 5 5.0 19.0 100
POC10-02 10 17.0 R 1/4 27.8 10.0 19.7 6 6.0 17.0 100
POC10-03 10 17.0 R 3/8 27.8 11.0 19.7 8 8.0 22.0 100
POC10-04 10 21.0 R 1/2 27.8 14.0 19.7 8 8.0 40.0 50
POC12-01 12 19.0 R 1/8 32.2 8.0 21.9 5 5.0 24.0 50
POC12-02 12 19.0 R 1/4 33.8 10.0 21.9 6 6.0 26.0 50
POC12-03 12 19.0 R 3/8 31.7 11.0 21.9 8 8.0 26.0 50
POC12-04 12 21.0 R 1/2 30.2 14.0 21.9 8 8.0 40.0 50
  • Previous Products£ºPL
  • Next Products£ºPC