Products

ONE TOUCH FITTINGS

Product Name£ºPL

MODEL ¡éD ¡éP T L E A B H(Hex) ORIFICE WEIGHT(g) BOX(EA)
PL04-M5 4 10.5 M5*0.8p 20.5 18.5 4.0 14.8 10 2.5 6.0 100
PL04-M6 4 10.5 M6*1.0p 20.6 18.5 4.1 14.8 10 3.0 8.0 100
PL04-01 4 10.5 R 1/8 24.5 18.5 8.0 14.8 10 3.0 10.0 100
PL04-02 4 10.5 R 1/4 26.5 18.5 10.0 14.8 14 3.0 15.0 100
PL04-03 4 10.5 R 3/8 27.5 18.5 11.0 14.8 17 3.0 26.0 50
PL06-M5 6 12.5 M5*0.8p 22.5 20.3 4.0 16.4 12 2.5 7.0 100
PL06-M6 6 12.5 M6*1.0p 22.6 20.3 4.1 16.4 12 3.0 12.0 100
PL06-01 6 12.5 R 1/8 26.5 20.3 8.0 16.4 12 4.0 13.0 100
PL06-02 6 12.5 R 1/4 29.5 20.3 10.0 16.4 14 4.0 19.0 100
PL06-03 6 12.5 R 3/8 30.5 20.3 11.0 16.4 17 4.0 27.0 50
PL06-04 6 12.5 R 1/2 33.5 20.3 14.0 16.4 21 4.0 39.0 50
PL08-01 8 14.8 R 1/8 28.0 22.9 8.0 18.3 14 6.0 18.0 50
PL08-02 8 14.8 R 1/4 31.0 22.9 10.0 18.3 14 6.0 22.0 50
PL08-03 8 14.8 R 3/8 32.0 22.9 11.0 18.3 17 6.0 27.0 50
PL08-04 8 14.8 R 1/2 35.0 22.9 14.0 18.3 21 6.0 43.0 50
PL10-01 10 17.5 R 1/8 28.5 24.6 8.0 20.2 17 6.0 26.0 50
PL10-02 10 17.5 R 1/4 31.5 24.6 10.0 20.2 17 8.0 28.0 50
PL10-03 10 17.5 R 3/8 32.5 24.6 11.0 20.2 17 8.0 30.0 50
PL10-04 10 17.5 R 1/2 35.5 24.6 14.0 20.2 21 8.0 48.0 25
PL12-01 12 20.5 R 1/8 32.4 28.7 8.0 22.9 19 6.0 42.0 25
PL12-02 12 20.5 R 1/4 34.4 28.7 10.0 22.9 19 9.0 40.0 25
PL12-03 12 20.5 R 3/8 35.4 28.7 11.0 22.9 19 10.0 43.0 25
PL12-04 12 20.5 R 1/2 38.4 28.7 14.0 22.9 21 10.0 52.0 25
PL16-03 16 25.5 R 3/8 42.8 32.8 11.0 24.1 24 10.0 69.0 20
PL16-04 16 25.5 R 1/2 45.8 32.8 14.0 24.1 24 13.0 77.0 20
  • Previous Products£ºPT
  • Next Products£ºPOC