Products

ONE TOUCH FITTINGS

Product Name£ºPST

MODEL ¡éD ¡éP T L1 L2 E A B H(Hex) ORIFICE WEIGHT(g) BOX(EA)
PST04-M5 4 10.6 M5*0.8p 21.5 41.0 19.5 4.0 14.8 10 2.5 10.0 100
PST04-M6 4 10.6 M6*1.0p 21.6 41.1 19.5 4.1 14.8 10 3.0 10.0 100
PST04-01 4 10.6 R 1/8 25.5 45.0 19.5 8.0 14.8 10 3.0 12.0 100
PST04-02 4 10.6 R 1/4 27.5 47.0 19.5 10.0 14.8 14 3.0 18.0 100
PST04-03 4 10.6 R 3/8 28.5 48.0 19.5 11.0 14.8 17 3.0 27.0 50
PST06-M5 6 13.0 M5*0.8p 23.0 44.4 21.4 4.0 16.4 12 2.5 15.0 50
PST06-M6 6 13.0 M6*1.0p 23.1 44.5 21.4 4.1 16.4 12 3.0 15.0 50
PST06-01 6 13.0 R 1/8 27.0 48.4 21.4 8.0 16.4 12 4.0 19.0 50
PST06-02 6 13.0 R 1/4 30.0 51.4 21.4 10.0 16.4 14 4.0 23.0 50
PST06-03 6 13.0 R 3/8 31.0 52.4 21.4 11.0 16.4 17 4.0 31.0 50
PST06-04 6 13.0 R 1/2 34.0 55.4 21.4 14.0 16.4 21 4.0 56.0 25
PST08-01 8 15.0 R 1/8 28.8 52.1 23.4 8.0 18.3 14 6.0 17.0 50
PST08-02 8 15.0 R 1/4 31.8 55.1 23.4 10.0 18.3 14 6.0 25.0 50
PST08-03 8 15.0 R 3/8 32.8 56.1 23.4 11.0 18.3 17 6.0 30.0 50
PST08-04 8 15.0 R 1/2 35.8 59.1 23.4 14.0 18.3 21 6.0 54.0 25
PST10-01 10 18.0 R 1/8 30.0 55.8 25.8 8.0 20.2 17 6.0 34.0 25
PST10-02 10 18.0 R 1/4 33.0 58.8 25.8 10.0 20.2 17 8.0 36.0 25
PST10-03 10 18.0 R 3/8 34.0 59.8 25.8 11.0 20.2 17 8.0 38.0 25
PST10-04 10 18.0 R 1/2 37.0 62.8 25.8 14.0 20.2 21 8.0 60.0 25
PST12-01 12 20.8 R 1/8 32.9 63.1 30.2 8.0 22.9 19 6.0 51.0 25
PST12-02 12 20.8 R 1/4 34.9 65.1 30.2 10.0 22.9 19 9.0 50.0 25
PST12-03 12 20.8 R 3/8 35.9 66.1 30.2 11.0 22.9 19 10.0 52.0 25
PST12-04 12 20.8 R 1/2 38.9 69.1 30.2 14.0 22.9 21 10.0 66.0 20
  • Previous Products£ºPWT
  • Next Products£ºPT