Products

ONE TOUCH FITTINGS

Product Name£ºPWT

MODEL ¡éD ¡éP T L J A B H(Hex) ORIFICE WEIGHT(g) BOX(EA)
PWT04-M5 4 10.5 M5*0.8p 39.4 10.5 4.0 15.5 10 2.5 11.0 100
PWT04-M6 4 10.5 M6*1.0p 39.5 10.5 4.1 15.5 10 3.0 11.0 100
PWT04-01 4 10.5 R 1/8 43.4 10.5 8.0 15.5 10 3.0 12.0 100
PWT04-02 4 10.5 R 1/4 45.4 10.5 10.0 15.5 14 3.0 18.0 100
PWT04-03 4 10.5 R 3/8 46.4 10.5 11.0 15.5 17 3.0 27.0 50
PWT06-M5 6 12.5 M5*0.8p 40.4 12.5 4.0 16.9 12 2.5 16.0 50
PWT06-M6 6 12.5 M6*1.0p 40.5 12.5 4.1 16.9 12 3.0 16.0 50
PWT06-01 6 12.5 R 1/8 44.4 12.5 8.0 16.9 12 4.0 17.0 50
PWT06-02 6 12.5 R 1/4 47.4 12.5 10.0 16.9 14 4.0 22.0 50
PWT06-03 6 12.5 R 3/8 48.4 12.5 11.0 16.9 17 4.0 32.0 50
PWT06-04 6 12.5 R 1/2 51.4 12.5 14.0 16.9 21 4.0 54.0 25
PWT08-01 8 14.5 R 1/8 47.4 14.5 8.0 18.6 14 6.0 22.0 50
PWT08-02 8 14.5 R 1/4 50.4 14.5 10.0 18.6 14 6.0 24.0 50
PWT08-03 8 14.5 R 3/8 51.4 14.5 11.0 18.6 17 6.0 38.0 50
PWT08-04 8 14.5 R 1/2 54.4 14.5 14.0 18.6 21 6.0 50.0 25
PWT10-01 10 17.6 R 1/8 51.3 17.6 8.0 20.3 17 6.0 35.0 25
PWT10-02 10 17.6 R 1/4 54.3 17.6 10.0 20.3 17 8.0 37.0 25
PWT10-03 10 17.6 R 3/8 55.3 17.6 11.0 20.3 17 8.0 40.0 25
PWT10-04 10 17.6 R 1/2 58.3 17.6 14.0 20.3 21 8.0 63.0 25
PWT12-01 12 21.0 R 1/8 57.2 21.0 8.0 22.7 19 6.0 54.0 25
PWT12-02 12 21.0 R 1/4 59.2 21.0 10.0 22.7 19 9.0 52.0 25
PWT12-03 12 21.0 R 3/8 60.2 21.0 11.0 22.7 19 10.0 53.0 25
PWT12-04 12 21.0 R 1/2 63.2 21.0 14.0 22.7 21 10.0 66.0 25
  • Previous Products£ºPLL
  • Next Products£ºPST