Products

ONE TOUCH FITTINGS

Product Name£ºPLF

MODEL ¡éD ¡éP T L E A B H(Hex) ORIFICE WEIGHT(g) BOX(EA)
PLF04-M5 4 10.5 M5*0.8p 21.5 18.5 8.0 14.8 10 3.0 10.0 50
PLF04-M6 4 10.5 M6*1.0p 21.5 18.5 8.0 14.8 10 3.0 10.0 50
PLF04-01 4 10.5 R 1/8 22.5 18.5 9.0 14.8 14 3.0 15.0 50
PLF04-02 4 10.5 R 1/4 24.5 18.5 11.0 14.8 17 3.0 20.0 50
PLF06-M5 6 12.5 M5*0.8p 23.5 20.3 8.0 16.4 12 4.2 16.0 50
PLF06-M6 6 12.5 M6*1.0p 23.5 20.3 8.0 16.4 12 4.2 16.0 50
PLF06-01 6 12.5 R 1/8 24.5 20.3 9.0 16.4 14 4.0 17.0 50
PLF06-02 6 12.5 R 1/4 26.5 20.3 11.0 16.4 17 4.0 23.0 50
PLF06-03 6 12.5 R 3/8 27.5 20.3 12.0 16.4 22 4.0 36.0 50
PLF06-04 6 12.5 R 1/2 29.5 20.3 14.0 16.4 24 4.0 37.0 50
PLF08-01 8 14.8 R 1/8 26.0 22.9 9.0 18.3 14 6.0 19.0 50
PLF08-02 8 14.8 R 1/4 28.0 22.9 11.0 18.3 17 6.0 26.0 50
PLF08-03 8 14.8 R 3/8 29.0 22.9 12.0 18.3 22 6.0 38.0 50
PLF08-04 8 14.8 R 1/2 31.0 22.9 14.0 18.3 24 6.0 38.0 25
PLF10-01 10 17.5 R 1/8 28.5 24.6 9.0 20.2 17 7.0 29.0 25
PLF10-02 10 17.5 R 1/4 28.5 24.6 11.0 20.2 17 7.0 29.0 25
PLF10-03 10 17.5 R 3/8 29.5 24.6 12.0 20.2 22 7.0 42.0 25
PLF10-04 10 17.5 R 1/2 31.5 24.6 14.0 20.2 24 7.0 44.0 20
PLF12-02 12 20.5 R 1/4 31.4 28.7 11.0 22.9 19 10.0 40.0 20
PLF12-03 12 20.5 R 3/8 32.4 28.7 12.0 22.9 22 10.0 48.0 20
PLF12-04 12 20.5 R 1/2 34.4 28.7 14.0 22.9 24 10.0 49.0 20
  • Previous Products£ºPCF
  • Next Products£ºPLL