Products

ONE TOUCH FITTINGS

Product Name£ºPCF

MODEL ¡éD ¡éP T L A B H(Hex) ORIFICE WEIGHT(g) BOX(EA)
PCF04-M5 4 10.0 M5*0.8p 26.0 7.0 14.8 12 3.5 16.0 100
PCF04-01 4 10.0 Rc 1/8 27.1 9.0 14.8 14 3.5 17.0 100
PCF04-02 4 10.0 Rc 1/4 29.1 11.0 14.8 17 3.5 22.0 100
PCF04-03 4 10.0 Rc 3/8 30.1 12.0 14.8 22 3.5 38.0 50
PCF06-M5 6 12.0 M5*0.8p 26.7 7.0 16.4 12 4.2 20.0 100
PCF06-01 6 12.0 Rc 1/8 28.2 9.0 16.4 14 5.0 18.0 100
PCF06-02 6 12.0 Rc 1/4 30.2 11.0 16.4 17 5.0 24.0 100
PCF06-03 6 12.0 Rc 3/8 31.2 12.0 16.4 22 5.0 38.0 50
PCF06-04 6 12.0 Rc 1/2 32.2 14.0 16.4 24 5.0 41.0 50
PCF08-01 8 14.0 Rc 1/8 29.4 9.0 18.4 14 6.0 19.0 100
PCF08-02 8 14.0 Rc 1/4 31.4 11.0 18.4 17 6.0 24.0 100
PCF08-03 8 14.0 Rc 3/8 32.4 12.0 18.4 22 6.0 39.0 50
PCF08-04 8 14.0 Rc 1/2 34.4 14.0 18.4 24 6.0 41.0 50
PCF10-01 10 16.4 Rc 1/8 32.6 9.0 19.7 17 8.5 31.0 100
PCF10-02 10 16.4 Rc 1/4 32.6 11.0 19.7 17 8.5 26.0 100
PCF10-03 10 16.4 Rc 3/8 33.6 12.0 19.7 22 8.5 41.0 50
PCF10-04 10 16.4 Rc 1/2 35.6 14.0 19.7 24 8.5 43.0 50
PCF12-02 12 19.0 Rc 1/4 37.1 11.0 21.9 22 10.0 54.0 50
PCF12-03 12 19.0 Rc 3/8 37.1 12.0 21.9 22 10.0 46.0 50
PCF12-04 12 19.0 Rc 1/2 39.1 14.0 21.9 24 10.0 50.0 25
  • Previous Products£ºPMF
  • Next Products£ºPLF